2012年8月14-16日,云南民族博物馆公开招聘专业技术人员面试在昆明举行,现将面试成绩公告如下:
一、文物与博物馆研究岗位
报名号 | 姓名 | 面试成绩 |
7 | 李宗蔚 | 42.33 |
8 | 徐 晶 | 41.67 |
10 | 刀紫红 | 39.17 |
76 | 刘 莉 | 38.67 |
82 | 程晓丹 | 43.33 |
101 | 陈有路 | 46.25 |
二、民族学、人类学、社会学研究岗位
报名号 | 姓名 | 面试成绩 |
2 | 周浩玲 | 45.25 |
3 | 赵 婕 | 39.58 |
11 | 解晓丹 | 41.75 |
12 | 丁晓冰 | 40.5 |
28 | 铁 艺 | 39.83 |
63 | 逯文杰 | 36.67 |
67 | 郭少妮 | 43.67 |
69 | 陈兴艳 | 39.08 |
84 | 罗文宏 | 45.75 |
三、工艺美术设计岗位
报名号 | 姓名 | 面试成绩 |
15 | 王丽娜 | 41.75 |
47 | 盛 亮 | 45.25 |
91 | 王亚辉 | 40.5 |
四、文秘岗位
报名号 | 姓名 | 面试成绩 |
22 | 赵 媛 | 39.67 |
26 | 申晓培 | 44 |
55 | 杨惠琼 | 38.83 |
五、人力资源岗位
报名号 | 姓名 | 面试成绩 |
9 | 白 光 | 40.33 |
44 | 卿芳梅 | 42.67 |
93 | 李 琼 | 39.83 |
以上面试成绩加笔试成绩即为考核总分,按照考核总分由高到低的顺序确定拟聘用人员并进行公示。
云南民族博物馆公开招聘专业技术人员领导小组
2012年8月17日