根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省行政事业单位国有资产管理办法通知》(云政办发[2008]173号)、《云南省财政厅关于印发<云南省省级行政事业单位国有资产使用管理暂行办法>的通知》(云财资[2010]110号)和《云南省财政厅关于印发云南省省级行政事业单位国有资产出租出借管理办法的通知》(云财资[2014]153号)、《云南省财政厅关于云南民族博物馆出租资产的批复》(云财资[2017]374号)等相关规定,云南民族博物馆按照公开、公平、公正和诚实信用的原则,于2018年1月5日9时在云南民族博物馆阅览室,将滇池路1503号内部分房屋及土地使用权、梁家河鑫苑小区3套宿舍及小卖部,面向社会进行公开竞价招租。现将竞租结果公示如下:
编号 | 名称 | 中标人 | 中标价格 (元/年) |
标1 | 停车场1 | 昆明中北公交有限责任公司 | 175900 |
标2 | 停车场2 |
昆明滇池高尔夫有限责任公司 |
1741900 |
科研楼 | |||
食堂 | |||
餐厅 | |||
值班培训 人员宿舍 | |||
标3 | 东侧厅1 | 云南民族民间文化遗产保护与开发协会 (刘伟) |
106500 |
东侧厅2 | |||
东侧厅3 | |||
标4 | 东侧厅4 | 曾晓峰 | 50700 |
标5 | 东侧厅5 | 无 | 流标 |
标6 | 西侧厅1 | 无 | 流标 |
标7 | 西侧厅2 | 洪浩昌 | 42100 |
标8 | 西侧厅3 | 孟薛光 | 15700 |
标9 | 西侧厅4 | 昆明中北公交有限责任公司 | 13800 |
标10 | 西侧厅5 | 无 | 流标 |
标11 | 西侧厅6 | 杨杰夫 | 5500 |
标12 | 西侧厅8 | 云南境界广告传媒有限公司 | 11200 |
标13
| 表演作坊 (小亭子)1 |
林素芬
|
23000 |
表演作坊 (小亭子)2 | |||
标14 | 表演作坊 (小亭子)5 |
洪浩昌 |
18200 |
表演作坊 (小亭子)6 | |||
标15 | 表演作坊 (小亭子)3 | 徐渤君
| 9300 |
标16 | 表演作坊 (小亭子)4 | 庞飞 | 9900 |
标17 | 表演作坊2 | 石山 | 31000 |
标18 | 表演作坊3 | 马云鹏 | 31000 |
标19 | 表演作坊4 | 梁峰 | 31000 |
标20 | 兰草园房屋 | 晋宁江隆正基矿业有限公司 (姚戟) | 97500 |
标21 | 平房1 | 李子生 | 3300 |
标22 | 平房2 | 杨丽波 | 3300 |
标23 | 平房3 | 杨丽波 | 3300 |
标24 | 平房4 | 刘绪书 | 3300 |
标25 | 平房5 | 刘绪书 | 3300 |
标26 | 平房6 | 刘绪书 | 3300 |
标27 | 平房7 | 刘绪书 | 3300 |
标28 | 平房8 | 刘茂菲 | 3300 |
标29 | 平房9 | 张立明 | 3300 |
标30 | 平房10 | 徐渤君 | 3300 |
标31 | 平房11 | 曾晓峰 | 3300 |
标32 | 平房12 | 沈健 | 3900 |
标33 | 平房13 | 杨丽波 | 4800 |
标34 | 平房14 | 毕登程 | 5600 |
标35 | 平房15 | 毕登程 | 7000 |
标36 | 鑫苑小区 6栋101 | 无 | 流标 |
标37 | 鑫苑小区 6栋102 | 无 | 流标 |
标38 | 鑫苑小区 7栋302 | 无 | 流标 |
标39 | 鑫苑小区 小卖部 (6栋旁) | 李佳泉 | 3250 |
公示时间为2018年1月5日至2018年1月12日16:00,如有异议,可直接向本单位提出书面材料,并提供本人联系方式。
监督电话:0871-64311219
特此公告
云南民族博物馆
2018年1月5日